Naslov | Komparativna analiza financijskih izvještaja odabranih banaka |
Naslov (engleski) | Comparative analysis of financial reports of selected banks |
Autor | Mislav Medved |
Mentor | Marijan Milinović (mentor) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Sveučilište VERN Zagreb |
Datum i država obrane | 2024-10-31, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak | Ovaj završni rad analizira financijske izvještaje dviju najvećih banaka u Hrvatskoj, Zagrebačke banke d.d. (ZABA) i Privredne banke Zagreb d.d. (PBZ), za razdoblje od 2022. do 2023. godine, kako bi se utvrdili njihovi financijski pokazatelji, profitabilnost, likvidnost i ekonomičnost poslovanja. Analiza pokazuje da obje banke bilježe značajan rast imovine, prihoda i profitabilnosti tijekom promatranog razdoblja. ZABA je povećala svoju ukupnu imovinu i prihode više nego PBZ, što ukazuje na dinamičniji rast. Financijski pokazatelji ukazuju na poboljšanje učinkovitosti poslovanja kod obje banke, pri čemu je ZABA ostvarila značajan porast bruto i neto rentabilnosti imovine te rentabilnosti vlastitog kapitala. U području nekamatnih aktivnosti, obje banke bilježe rast neto kamatnog prihoda i marže nekamatnih prihoda, pri čemu PBZ održava stabilniji izvor prihoda iz naknada i provizija. Analiza likvidnosti pokazuje da su obje banke zabilježile rast danih kredita i primljenih depozita, s PBZ-om koji pokazuje agresivniji pristup kreditiranju, što se očituje u većem rastu odnosa danih kredita i primljenih depozita. Ulaganja u fiksnu imovinu blago su porasla kod obje banke, dok je kapital PBZ-a porastao, a ZABA-e blago smanjen, što upućuje na različite strategije upravljanja kapitalom i likvidnošću. Sveukupno, rezultati ove analize ukazuju na zdravu konkurenciju i stabilnost bankarskog sektora u Hrvatskoj. Obje banke uspješno odgovaraju na tržišne izazove, povećavaju svoju financijsku učinkovitost i bilježe rast profitabilnosti. ZABA se ističe većim apsolutnim rastom i poboljšanjem ključnih pokazatelja profitabilnosti, dok PBZ pokazuje stabilniji i konzervativniji pristup s učinkovitim upravljanjem troškovima i stabilnim izvorima prihoda. |
Sažetak (engleski) | This thesis analyses the financial statements of the two largest banks in Croatia, Zagrebačka banka d.d. (ZABA) and Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ), for the period from 2022 to 2023, in order to determine their financial indicators, profitability, liquidity and economy of operations. The analysis shows that both banks recorded significant growth in assets, income and profitability during the observed period. ZABA increased its total assets and revenues more than PBZ, which indicates a more dynamic growth. Financial indicators indicate an improvement in the efficiency of operations at both banks, whereby ZABA achieved a significant increase in the gross and net profitability of assets and the profitability of own capital. In the area of non-interest activities, both banks recorded growth in net interest income and non-interest income margins, with PBZ maintaining a more stable source of income from fees and commissions. Liquidity analysis shows that both banks recorded growth in loans granted and deposits received, with PBZ showing a more aggressive approach to lending, which is reflected in a greater growth in the ratio of loans granted and deposits received. Investments in fixed assets increased slightly at both banks, while PBZ's capital increased and ZABA's decreased slightly, which points to different capital and liquidity management strategies. Overall, the results of this analysis indicate healthy competition and stability of the banking sector in Croatia. Both banks successfully respond to market challenges, increase their financial efficiency and record growth in profitability. ZABA stands out with higher absolute growth and improvement of key profitability indicators, while PBZ shows a more stable and conservative approach with effective cost management and stable sources of income. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:146:710024 |
Studijski program | Naziv: Ekonomija poduzetništva Vrsta studija: stručni Stupanj studija: prijediplomski Akademski / stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2024-11-12 11:52:08 |