Naslov | Ocjena uspješnosti poslovanja turističke agencije Uniline d.o.o. putem financijskih pokazatelja |
Autor | Ivona Kulaš |
Voditelj/Mentor | Melita Cita (mentor)
|
Sažetak rada | Turističke agencije jedan su od ključnih sudionika u turizmu. Iako je turizam prisutan od davnina, pojava turističkih agencija nešto je ranijeg datuma. Vjerojatno najznačajnije ime u povijesti turizma, Thomas Cook i njegova turistička agencija, naveli su na otvaranja mnogobrojnih drugih agencija, a on je sam uveo u turizam dokument koji se koristi i danas – voucher. Prolaskom vremena, rastom i razvojem turizma jednako se razvijaju i agencije, a za opstanak na turističkom tržištu potrebno je neprestano razvijati uslugu, biti inovativan u ponudi, boriti se s mnogobrojnom konkurencijom te najvažnije, biti profitabilan. No, biti profitabilan ne znači samo na kraju dana imati dovoljno novaca u blagajni, već je značajno i razumijeti financijski aspekt poslovanja radi daljeg razvijanja usluge i ulaganja u poslovanje. Središte ovog rada je analiza hrvatske turističke agencije Uniline d.o.o. putem financijskih pokazatelja, a u cilju stjecanja uvida u uspješnost poslovanja agencije.
Uz pomoć relevantne literature u radu su definirani pojmovi: turistička agencija, financijski pokazatelji, uloga financijske analize u poslovanju te su opisani pojedinačni pokazatelji koji su analizirani. Nakon toga su vlastitim izračunima dobivene vrijednosti pojedinačno objašnjenih pokazatelja te je donesena zaključna ocjena uspješnosti poslovanja turističke agencije Uniline d.o.o.
U svrhu pisanja ovog rada preuzeti su podaci o poslovanju iz bilance i računa dobiti i gubitka navedene agencije sa službene stranice Financijske agencije. Ocjena uspješnosti poslovanja turističke agencije Uniline d.o.o. opisana je u zaključku ovog rada. |
Ključne riječi | turistička agencija Uniline d.o.o. financijski pokazatelji financijska analiza |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | The rating of business performance of the tourist agency Uniline d.o.o. by analyzing financial indicators |
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište VERN |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Turizam; smjerovi: Turistički menadžment, Hotelski menadžment |
Smjer | Turistički menadžment |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-10-10 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Travel agencies are one of the key participants in tourism. Although tourism has been present since ancient times, the emergence of tourist agencies is somewhat of an earlier date. Possibly the most significant name in history of tourism, Thomas Cook and his tourist agency have led to the opening of many other agencies. He himself was the one to introduce in tourism a document that is still used today – voucher. As times passed, tourism has flourished, and so have tourist agencies. To survive in the tourism market, one has to further develop agency services and be innovative, fight competition, and most importantly, be profitable. Being profitable does not mean have sales, but to understand the financial aspect of doing business for further development of services provided and business investments. The focus of this paper is the analysis of Croatian tourist agency Uniline d.o.o. through financial indicators in order to gain insight into the success of the agency's operations.
Using relevant literature, the paper defines the terms: tourist agency, financial indicators, role of financial analysis in business, as well as individual indicators which are then analyzed. Once the individual indicators are calculated, the final rating of the agency’s business performance is determined. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | tourist agency Uniline d.o.o. financial indicators financial analysis |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:146:460235 |